Winner: GLEAMING GOLD
| Unit | Fielded | Wounded | Killed | Survived |
|---|---|---|---|---|
| Sauromancer | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Lizard Shaman | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lizard King | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Falchioneer | 602 | 3 | 471 | 131 |
| Serpent Dancer | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Lizard Charioteer | 25 | 0 | 15 | 10 |
Total: 687 fielded, 3 wounded, 487 killed, 200 survived
| Unit | Fielded | Wounded | Killed | Survived |
|---|---|---|---|---|
| Neteret of Joy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Helote Peltast | 183 | 5 | 69 | 114 |
| Helote Hoplite | 118 | 10 | 14 | 104 |
| Gigante Ekdromos | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Gigante Hoplite | 315 | 163 | 2 | 313 |
| Lochos | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Polemarch | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Geronte | 78 | 0 | 20 | 58 |
| Basileus | 17 | 0 | 1 | 16 |
| Elder Cyclops | 20 | 0 | 1 | 19 |
| Discobolus | 702 | 360 | 71 | 631 |
Total: 1491 fielded, 539 wounded, 178 killed, 1313 survived